Mô tả sản phẩm
- Động cơ không chổi than, lực vít cho ra càng ổn định, thích hợp sử dụng trong môi trường phòng kín không bụi, tính ổn định cao, thao tác đơn giản, tua vít có thể sử dụng lâu dài.
- Tua vít được lắp đặt đèn LED biểu thị tua vít đang được kết nối với nguồn điện.
- Thích hợp lắp ráp thiết bị điện gia dụng, máy móc lớn và nội thất xe hơi.
- Áp dụng động cơ không chổi than DC40V điện áp thấp, không gây ô nhiễm bụi than, không gây tiếng ồn.
- Sử dụng trong công nghiệp siết vít lắp ráp màn hình hiển thị LED/LCD cỡ lớn và máy móc gia dụng cỡ lớn, lắp ráp nội thất xe hơi.
- Có thể sử dụng kết hợp với con treo lò xo và tay cầm bổ trợ dạng súng, giúp người dùng thao tác dễ dàng và an toàn. (người dùng có thể tùy theo tính chất công việc chọn mua tay cầm bổ trợ)
Thông số kỹ thuật
Phân loại | Lực vít (N.m)(bảng mạch cứng) | Lực vít (N.m)(bảng mạch mềm ) | Độ chuẩn xác(%) | Tốc độ quay trên không (r.p.m)HI | Tốc độ quay trên không (r.p.m)LO | Đường kính vít thích hợp (mm)Vít cơ khí | Đường kính vít thích hợp (mm)Vít tự khoan | Trọng lượng (g) | Độ dài(mm) | Bộ nguồn thích hợp | Đầu vít thích hợp |
SKD-BN830L | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830P | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830LF | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN830PF | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | – | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BN850L | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | – | 4.0~5.0 | ≤4 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | B |
SKD-BN850P | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | – | 4.0~5.0 | ≤4 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | B |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.