Bạn cần một thiết bị siết vít khí nén tự động, nhỏ gọn và bền bỉ cho dây chuyền sản xuất điện tử, thiết bị gia dụng hoặc ô tô? HHD-TOOLS Q Series – Straight Plate-Type Fully Automatic Pneumatic Screwdriver-LB chính là lựa chọn lý tưởng cho hiệu quả làm việc cao và độ chính xác vượt trội.
Giới Thiệu Chung
HHD-TOOLS Q Series – LB là dòng súng siết vít khí nén tự động với thiết kế plate-type (hình đĩa) thẳng đứng, mang lại khả năng vận hành nhẹ nhàng, êm ái với trọng lượng tối ưu, dễ sử dụng cho thao tác cầm tay. Thân máy được làm từ kim loại cao cấp, tích hợp thiết kế công thái học chống trượt độc quyền, giúp giảm mỏi khi sử dụng lâu dài.
Ưu Điểm Nổi Bật
-
Thân máy hợp kim cao cấp: Bền chắc, chịu lực tốt, trọng lượng nhẹ.
-
Thiết kế công thái học độc quyền: Báng cầm chống trượt với đường nét bo tròn, tối ưu trải nghiệm người dùng.
-
Động cơ cao cấp: Độ rung thấp, độ ồn nhỏ, tốc độ cao, độ chính xác torque cực kỳ ổn định.
-
Hệ thống tự động ngắt khí: Khi đạt torque cài đặt, van khí tự động đóng, tiết kiệm khí nén và tăng tuổi thọ máy.
-
Ứng dụng rộng rãi: Phù hợp sản xuất 3C, 4C như điện tử, viễn thông, gia dụng kỹ thuật số, linh kiện ô tô.
-
Sản xuất tại Đài Loan: Đạt tiêu chuẩn CE, đảm bảo chất lượng sản xuất cao.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
(Small Type Hand Pneumatic Specifications)
Model | Torque Range (Kgf·cm) | No Load Speed (r.p.m) | Weight (g) | Overall Length (mm) | Diameter (mm) | Air Pressure (kgf/cm²) | Air Consumption (m³/min) | Min Tube Dia (mm) | Loudness dB(A) | Accuracy (%) | Screw Fastening Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHD-021LB | 0.5–2 | 1000 | 520 | 210 | 34 | 6.0 | 0.2 | 5.0 | 70 | ±3 | M1.0–M2.2 (Machine) / M1.1–M1.7 (Tapping) |
HHD-031LB | 1–8 | 1000 | 520 | 210 | 34 | 6.0 | 0.25 | 6.0 | 70 | ±3 | M1.7–M3.3 / M1.3–M2.7 |
HHD-041LB | 3–17 | 1800 | 520 | 210 | 34 | 6.0 | 0.28 | 7.0 | 74 | ±3 | M2.2–M4.2 / M1.7–M3.2 |
HHD-046LB | 3–20 | 2200 | 520 | 210 | 34 | 6.0 | 0.28 | 7.0 | 74 | ±3 | M2.2–M4.2 / M1.7–M3.5 |
HHD-049LB | 3–25 | 1800 | 520 | 210 | 34 | 6.0 | 0.5 | 8.0 | 74 | ±3 | M2.2–M4.7 / M1.7–M3.7 |
HHD-051LB | 5–30 | 1000 | 520 | 210 | 34 | 6.0 | 0.5 | 8.0 | 74 | ±3 | M2.8–M5.0 / M2.2–M4.0 |
HHD-056LB | 5–40 | 800 | 520 | 210 | 34 | 6.0 | 0.63 | 8.0 | 78 | ±3 | M3.3–M5.7 / M2.7–M4.4 |
(Large Type Manual Pneumatic Specifications)
Model | Torque Range (Kgf·cm) | No Load Speed (r.p.m) | Weight (g) | Overall Length (mm) | Diameter (mm) | Air Pressure (kgf/cm²) | Air Consumption (m³/min) | Min Tube Dia (mm) | Loudness dB(A) | Accuracy (%) | Screw Fastening Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHD-059LB | 5–45 | 1700 | 820 | 245 | 42 | 6.0 | 0.55 | 8.0 | 78 | ±3 | M2.8–M5.8 / M2.2–M4.7 |
HHD-061LB | 7.5–100 | 1400 | 820 | 245 | 42 | 6.0 | 0.6 | 8.0 | 78 | ±3 | M2.9–M6.0 / M2.6–M5.4 |
HHD-066LB | 7.5–100 | 1200 | 820 | 245 | 42 | 6.0 | 0.55 | 8.0 | 78 | ±3 | M2.9–M6.4 / M2.6–M5.4 |
HHD-071LB | 15–95 | 1500 | 820 | 245 | 42 | 6.0 | 0.55 | 8.0 | 78 | ±3 | M4.1–M7.0 / M3.1–M6.0 |
HHD-076LB | 30–180 | 1000 | 820 | 245 | 42 | 6.0 | 0.55 | 8.0 | 78 | ±3 | M5.0–M9.3 / M4.0–M7.4 |
HHD-079LB | 50–280 | 850 | 820 | 245 | 42 | 6.0 | 0.6 | 8.0 | 78 | ±3 | M6.0–M11.0 / M4.9–M8.7 |
Ứng Dụng Thực Tế
-
Lắp ráp điện tử 3C, 4C: smartphone, máy tính bảng, router, thiết bị viễn thông.
-
Sản xuất thiết bị gia dụng kỹ thuật số: máy hút bụi, máy rửa chén, điều hòa.
-
Gia công linh kiện ô tô: siết vít điện tử trong hệ thống xe hơi.
-
Dây chuyền lắp ráp yêu cầu torque ổn định và chính xác cao.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.