Mô tả sản phẩm
Máy điều khiển EPTC có thể kiểm soát trạng thái siết vít và cài đặt tham số đồng thời lưu trữ dữ liệu, có thể lưu trữ lượng dữ liệu lớn trong quá trình siết vít. Kết hợp với dòng sản phẩm tua vít SKT-EPT cảm biến mô men xoắn xuất xứ Đức, có thể kiểm soát tốc độ quay và mô men xoắn khi siết vít, đưa ra đối sách siết vít tốt nhất phù hợp với đặc tính của đa dạng sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
Phân loại | SKT-CG30 | SKT-CG50 | SKT-CG70 | |
Dòng điện đầu vào | DC40V | |||
Lực vít | (N.m) | 0.6~3 | 1~5 | 1.4~7 |
(kgf.cm) | 6.11~30.59 | 10.2~51.00 | 14.27~71.39 | |
(Lbf.in) | 5.31~26.55 | 8.85~44.25 | 12.39~61.96 | |
Tốc độ xoay trên không (r.p.m) | 1600 | 1100 | 660 | |
Hộp nguồn | KL-TCG | |||
Đầu vít thích hợp |
Kiểu đầu hút
PART NO | d 1 | d 2 | D | H | Loại thích hợp |
P11032-15 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2 | SKT-CG |
P11032-17 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 2 | SKT-CG |
P11032-18 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 2 | SKT-CG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.