Cờ Lê Lực Đồng Hồ Tohnichi DB Series – Độ Chính Xác Cao, Nhập Khẩu Nhật Bản

Model Dải Lực [N·m] Size Drive [mm] Độ Dài Tổng [mm] Trọng Lượng [kg]
DB1.5N4-(S) 0.2 – 1.5 6.35 204 0.4
DB3N4-(S) 0.3 – 3 6.35 204 0.4
DB6N5-(S) 0.7 – 6 6.35 204 0.4
DB12N5-(S) 1.4 – 12 6.35 204 0.4
DB25N5-(S) 3.5 – 25 9.5 247 0.5
DB50N-(S) 5 – 50 9.5 318 0.6
DB100N-3/8-S 10 – 100 9.5 398 0.7
DB200N-(S) 20 – 200 12.7 501 1.0
DB280N5-1/2-S 35 – 280 12.7 691 1.65
DB420N-(S) 40 – 420 19.0 896 2.6
DBE560N-(S) 50 – 560 19.0 1109 4.1
DBE700N-(S) 70 – 700 19.0 1267 5.7
DBE850N-(S) 80 – 850 19.0 1369 6.3
DBE1000N-(S) 100 – 1000 25.4 1496 6.6
DBE1400N-(S) 100 – 1400 25.4 1748 8.8
DBE2100N-(S) 200 – 2100 25.4 2150 13.1
DBE2800N5-(S) 350 – 2800 25.4 2390 17.2
DBR4500N-(S) 500 – 4500 38.1 3195 24.5
DBR6000N-(S) 600 – 6000 44.5 1585 25.5

Liên hệ