Giới thiệu thương hiệu TORERO
TORERO là thương hiệu chuyên cung cấp thiết bị khí nén công nghiệp chất lượng cao, với hơn 10 năm phục vụ các nhà máy FDI, dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị tiêu dùng, cơ khí chính xác… Dòng súng siết khí kiểu thẳng áp suất thấp (OBT-SDL / SHL) phù hợp với các ứng dụng cần lực siết chính xác, không gây phản lực, hoạt động ổn định trong điều kiện khí nén thấp (0.4–0.5 MPa).
📊 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết – Súng siết khí thủy lực OBT-SDL / SHL:
Model | Đầu siết | Lực siết (Nm) | Tốc độ (vòng/phút) | Trọng lượng (Kg) | Chiều dài (mm) | Đầu khí vào | Ống khí khuyên dùng | Lưu lượng khí (m³/min) | Độ ồn (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT-50SDL | 3/8” | 7–16 | 5700 | 0.83 | 218 | PT 1/4 | Ø6.5 mm | 0.2 | 75 |
OBT-60SDL | 3/8” | 12–22 | 5400 | 0.9 | 220 | PT 1/4 | Ø6.5 mm | 0.25 | 77 |
OBT-70SDL | 3/8” | 25–40 | 5000 | 0.95 | 240.5 | PT 1/4 | Ø8 mm | 0.27 | 78 |
OBT-80SDL | 3/8” | 30–45 | 5000 | 1.2 | 246.5 | PT 1/4 | Ø8 mm | 0.3 | 78 |
OBT-81SDL | 1/2” | 35–58 | 5800 | 1.25 | 251.5 | PT 1/4 | Ø8 mm | 0.4 | 78 |
OBT-30SHL | 1/4” | 3–6 | 5400 | 0.83 | 220 | PT 1/4 | Ø6.5 mm | 0.2 | 75 |
OBT-50SHL | 1/4” | 7–16 | 5700 | 0.87 | 220.5 | PT 1/4 | Ø6.5 mm | 0.25 | 77 |
OBT-60SHL | 1/4” | 12–22 | 5400 | 0.92 | 225.5 | PT 1/4 | Ø6.5 mm | 0.28 | 78 |
OBT-70SHL | 1/4” | 25–40 | 5000 | 0.98 | 230.5 | PT 1/4 | Ø8 mm | 0.3 | 78 |
OBT-80SHL | 1/4” | 30–45 | 5000 | 1.26 | 230.5 | PT 1/4 | Ø8 mm | 0.4 | 78 |
Áp suất làm việc lý tưởng: 0.4 ~ 0.5 MPa
📞 Liên hệ ngay với Fastentech để được tư vấn & báo giá:
-
Hotline: 0919 559 259
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.