Súng Siết Ly Hợp Khí Nén Dạng Cò Thanh TORERO – Dòng LTU

Model Lực siết (Nm) Tốc độ (rpm) Trọng lượng (Kg) Chiều dài (mm) Đầu siết Đầu khí vào Ống khí khuyên dùng Lưu lượng khí Độ ồn
LTU-12S1H-1 0.6–1.8 2200 0.60 217 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.36 m³/min 75 dB
LTU-12S2H-1 0.5–2.5 1700 0.60 217 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.36 m³/min 75 dB
LTU-12S3H-1 0.4–2.2 1200 0.60 217 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.36 m³/min 75 dB
LTU-12S4H-1 0.3–2.4 950 0.60 217 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.36 m³/min 75 dB
LTU-12S5H-1 0.4–1.0 1900 0.60 217 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.36 m³/min 75 dB
LTU-12S6H-1 0.4–1.0 1900 0.60 217 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.36 m³/min 75 dB

Liên hệ