Bạn đang tìm kiếm giải pháp siết vít khí nén tự động, hiệu quả cao cho các dây chuyền sản xuất điện tử, điện gia dụng hay thiết bị viễn thông? Dòng sản phẩm HHD-TOOLS Q Series – Straight Push-Down Fully Automatic Pneumatic Screwdriver-PB là lựa chọn hoàn hảo với khả năng vận hành bền bỉ, chính xác, thiết kế công thái học, giúp nâng cao năng suất lao động.
Giới Thiệu Chung
HHD-TOOLS Q Series là dòng súng siết vít khí nén tự động đẩy thẳng (straight push-down), hoạt động hoàn toàn tự động khi đạt lực siết cài đặt. Với thân máy bằng kim loại cao cấp, trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn, Q Series mang lại trải nghiệm vận hành dễ dàng, giảm thiểu mệt mỏi cho người sử dụng, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất làm việc.
Ưu Điểm Nổi Bật
-
Thân máy kim loại cao cấp: Bền bỉ, nhỏ gọn, dễ dàng vận hành.
-
Thiết kế công thái học: Báng cầm chống trượt độc quyền, tối ưu hóa sự thoải mái cho người dùng.
-
Cơ cấu motor đặc biệt: Vận hành êm ái, độ rung thấp, tốc độ cao và độ chính xác tuyệt đối.
-
Vận hành tự động: Ngắt khí tự động khi đạt torque cài đặt, tiết kiệm khí nén, bảo vệ máy.
-
Ứng dụng rộng rãi: Thích hợp cho các sản phẩm 3C, 4C như thiết bị điện tử, truyền thông, sản phẩm gia dụng, linh kiện ô tô.
-
Sản xuất tại Đài Loan: Đạt chứng nhận CE, đảm bảo chất lượng sản xuất và độ bền cao.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
(Small Branch) Pressure Type Pneumatic Specifications
Model | Torque Range (Kgf·cm) | No Load Speed (r.p.m) | Weight (g) | Overall Length (mm) | Diameter (mm) | Air Pressure (kgf/cm²) | Air Consumption (m³/min) | Min Tube Dia (mm) | Loudness dB(A) | Accuracy (%) | Screw Fastening Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHD-021PB | 0.5–2 | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6.0 | 0.2 | 5.0 | 70 | ±3 | M1.0–M2.2 (Machine) / M1.1–M1.7 (Tapping) |
HHD-031PB | 1–8 | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6.0 | 0.25 | 6.0 | 72 | ±3 | M1.7–M3.5 / M1.7–M2.7 |
HHD-041PB | 3–17 | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6.0 | 0.28 | 7.0 | 73 | ±3 | M2.2–M4.2 / M1.7–M3.5 |
HHD-046PB | 3–20 | 2200 | 480 | 180 | 34 | 6.0 | 0.28 | 7.0 | 74 | ±3 | M2.2–M4.2 / M1.7–M3.5 |
HHD-051PB | 5–30 | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6.0 | 0.5 | 8.0 | 75 | ±3 | M2.8–M5.0 / M2.2–M4.0 |
HHD-056PB | 5–40 | 800 | 480 | 180 | 34 | 6.0 | 0.63 | 8.0 | 78 | ±3 | M3.5–M5.7 / M2.7–M4.4 |
(Large Branch) Pressure Type Pneumatic Specifications
Model | Torque Range (Kgf·cm) | No Load Speed (r.p.m) | Weight (g) | Overall Length (mm) | Diameter (mm) | Air Pressure (kgf/cm²) | Air Consumption (m³/min) | Min Tube Dia (mm) | Loudness dB(A) | Accuracy (%) | Screw Fastening Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHD-059PB | 5–45 | 1700 | 790 | 215 | 42 | 6.0 | 0.55 | 8.0 | 78 | ±3 | M2.8–M5.8 / M2.8–M4.7 |
HHD-061PB | 7.5–100 | 1400 | 790 | 215 | 42 | 6.0 | 0.6 | 8.0 | 78 | ±3 | M2.9–M6.0 / M2.6–M5.4 |
HHD-066PB | 7.5–100 | 1200 | 790 | 215 | 42 | 6.0 | 0.6 | 8.0 | 78 | ±3 | M2.9–M6.4 / M2.6–M5.4 |
HHD-071PB | 15–95 | 1500 | 810 | 215 | 42 | 6.0 | 0.55 | 8.0 | 78 | ±3 | M4.1–M7.0 / M3.1–M6.0 |
HHD-076PB | 30–180 | 1000 | 810 | 215 | 42 | 6.0 | 0.55 | 8.0 | 78 | ±3 | M5.0–M9.3 / M4.0–M7.4 |
HHD-079PB | 50–280 | 850 | 810 | 215 | 42 | 6.0 | 0.6 | 8.0 | 78 | ±3 | M6.0–M11.0 / M4.9–M8.7 |
Ứng Dụng Thực Tế
-
Sản xuất thiết bị điện tử 3C, 4C: điện thoại, laptop, router, thiết bị mạng.
-
Gia công sản phẩm điện gia dụng: máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh.
-
Sản xuất linh kiện ô tô điện tử.
-
Lắp ráp linh kiện chính xác yêu cầu torque cao và ổn định.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.