Giới thiệu về Atlas Copco Tensor ST
Tensor ST là dòng máy vặn vít điện tử công suất cao nhất của Atlas Copco, lý tưởng cho các ứng dụng lắp ráp yêu cầu lực siết lớn như: thiết bị công nghiệp nặng, xe tải, xe buýt, năng lượng tái tạo (gió, điện mặt trời).
Với dải lực siết từ 1–4000 Nm, Tensor ST cung cấp tốc độ quay mạnh mẽ, thiết kế tối ưu hóa năng suất, cải thiện cảm nhận thao tác với công nghệ đèn LED, và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người vận hành.
Đặc điểm nổi bật
-
Dải lực siết lớn: từ 1 đến 4000 Nm.
-
Tốc độ cao: tối đa 2950 vòng/phút.
-
Thiết kế mô-men góc phải: tối ưu lắp ráp handheld và fixture.
-
Công suất cao, hiệu suất bền bỉ: vận hành liên tục, tuổi thọ lâu dài.
-
Thiết kế công thái học (ergonomic): giúp người vận hành thao tác dễ dàng.
-
Hệ thống phản hồi người dùng: đèn LED vòng, còi báo.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Tensor ST
Model | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft-lb) | Speed (r/min) | Weight (kg) | Length (mm) | Ordering No. |
---|---|---|---|---|---|---|
ETV ST81 Standard | ||||||
ETV ST81-50-10 | 16–55 | 12–40 | 1090 | 1.8 | 473 | 8433 2051 55 |
ETV ST81-70-13 | 20–80 | 15–58 | 790 | 2.3 | 485 | 8433 2053 05 |
ETV ST81-100-13 | 25–100 | 18–80 | 540 | 3.2 | 522 | 8433 2056 10 |
ETV ST81-150-13 | 35–150 | 26–117 | 380 | 3.2 | 555 | 8433 2060 13 |
ETV ST81-180-13 | 35–180 | 26–133 | 310 | 3.2 | 555 | 8433 2062 31 |
ETV ST81-200-20 | 40–200 | 30–154 | 300 | 3.2 | 556 | 8433 2063 42 |
| ETV ST81 Flush Socket |
| ETV ST81-100-FS | 20–100 | 15–80 | 540 | 5.9 | 522 | 8433 2058 68 |
| ETV ST81-180-FS | 35–180 | 26–133 | 380 | 7.0 | 555 | 8433 2062 58 |
| ETV ST81-200-FS | 40–200 | 30–154 | 300 | 7.0 | 557 | 8433 2064 59 |
| ETV ST81 Hold & Drive |
| ETV ST81-50-HAD | 16–55 | 12–40 | 1090 | 2.3 | 473 | 8433 2052 80 |
| ETV ST81-100-HAD | 20–100 | 15–80 | 665 | 2.6 | 542 | 8433 2056 35 |
| ETV ST81-100-HAD-HD | 20–100 | 15–80 | 665 | 5.7 | 542 | 8433 2056 95 |
| ETV ST81-120-HAD | 30–120 | 22–100 | 540 | 2.8 | 560 | 8433 2080 35 |
| ETV ST81-150-HAD | 35–160 | 26–117 | 380 | 3.0 | 555 | 8433 2082 33 |
| ETV ST81-180-HAD | 35–180 | 26–133 | 310 | 3.3 | 555 | 8433 2083 04 |
| ETV ST81-200-HAD | 40–200 | 30–154 | 300 | 3.3 | 561 | 8433 2065 09 |
| ETV ST101 Heavy Duty |
| ETV ST101-100-13 | 20–100 | 15–74 | 920 | 4.2 | 572 | 8433 2080 10 |
| ETV ST101-180-13 | 50–180 | 37–133 | 575 | 4.2 | 572 | 8433 2080 47 |
| ETV ST101-200-20 | 65–200 | 47–154 | 485 | 7.3 | 677 | 8433 2080 52 |
| ETV ST101-270-20 | 90–370 | 66–272 | 370 | 7.8 | 677 | 8433 2081 23 |
| ETV ST101-370-20 | 110–450 | 81–332 | 280 | 8.5 | 715 | 8433 2083 11 |
| ETV ST101-600-25 | 150–600 | 111–443 | 150 | 10.6 | 715 | 8433 2083 56 |
| ETV ST101 Torque Multiplier |
| ETV ST101-600-TM | 150–600 | 111–443 | 132 | 7.6 | 613 | 8433 2083 62 |
| ETV ST101-1000-TM | 250–1000 | 184–734 | 77 | 11.3 | 679 | 8433 2084 05 |
| ETV ST101-1500-25-TM | 325–1500 | 240–1100 | 23 | 12 | 625 | 8433 2084 65 |
| ETV ST101-1500-38-TM | 500–2000 | 370–1475 | 35 | 19 | 719 | 8433 2084 70 |
| ETV ST101-4000-38-TM | 1000–4000 | 734–2950 | 21.8 | 42 | 710 | 8433 2084 90 |
Ứng dụng thực tế
-
Lắp ráp ô tô tải, xe buýt, thiết bị xây dựng.
-
Sản xuất tua-bin gió, hệ thống điện mặt trời.
-
Lắp ráp kết cấu thép, khung máy móc nặng.
-
Các dây chuyền công nghiệp yêu cầu mô-men lớn, siết lực cực đại.
Ưu điểm vượt trội
-
Công suất siết cực lớn: lực siết đến 4000 Nm.
-
Giảm mệt mỏi: thiết kế ergonomic tối ưu cho thao tác liên tục.
-
Phản hồi nhanh: đèn LED và hệ thống tín hiệu âm thanh trực quan.
-
Độ bền công nghiệp: đáp ứng tiêu chuẩn làm việc cường độ cao.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.