Giới thiệu về JOFR DP-HFXL-002-W
JOFR DP-HFXL-002-W là máy vặn vít điện thông minh kiểu gập (Angle Type) chuyên dụng cho các dây chuyền sản xuất hiện đại. Được tích hợp bộ điều khiển thông minh, thiết bị hỗ trợ tự động hóa quá trình siết, ghi nhận dữ liệu và kết nối hệ thống MES, phù hợp cho các ngành ô tô, hàng không, 3C, y tế, thiết bị điện tử.
Sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng để thay thế các thương hiệu nhập khẩu như Atlas Copco, Ingersoll Rand, Bosch, ASG.
Thông số kỹ thuật chi tiết – Máy vặn vít điện thông minh JOFR
Model | Torque Range (kgf.cm) | Speed (rpm) | Weight (kg) | Accuracy | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
DP-HS-001 | 0.1–0.8 | 30–1200 | 0.35 | ±5% | AC 220V |
DP-HL-001 | 0.3–2.0 | 30–1800 | 0.35 | ±5% | AC 220V |
DP-HL-002 | 0.2–1.5 | 30–1000 | 0.35 | ±5% | DC 48V |
DP-HL-003 | 0.5–5.0 | 30–1500 | 0.35 | ±5% | DC 48V |
DP-HL-004 | 1.0–7.0 | 30–1500 | 0.35 | ±5% | DC 48V |
DP-HXLI-001 | 1.5–8.0 | 30–700 | 0.45 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-002 | 3.0–15.0 | 30–600 | 0.45 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-003 | 5.0–25.0 | 30–600 | 0.6 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-004-SE | 7.0–35.0 | 30–700 | 0.6 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-004-S2 | 7.0–35.0 | 30–1500 | 0.6 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-005 | 7.0–35.0 | 30–2000 | 0.6 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-006 | 5.0–25.0 | 30–600 | 0.6 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-007 | 8.0–60.0 | 30–600 | 0.65 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-007-SE | 8.0–60.0 | 30–600 | 0.65 | ±3% | AC 220V |
DP-HXDL-001 | 5.0–50.0 | 30–800 | 0.9 | ±5% | AC 220V |
DP-HFXL-002-W | 10.0–90.0 | 30–600 | 0.9 | ±5% | AC 220V |
DP-HXDL-002 | 10.0–70.0 | 30–600 | – | ±5% | AC 220V |
DP-HXDL-004 | 5.0–22.0 | 30–1500 | – | ±5% | AC 220V |
DP-HXDL-005-W | 5.0–250.0 | 15–150 | 2.3 | ±5% | AC 220V |
DP-HXDL-007 | 5.0–220.0 | 15–150 | 2.3 | ±5% | AC 220V |
DP-HXDL-008 | 40.0–180.0 | 15–280 | – | ±5% | AC 220V |
DP-HXDL-008-W | 40.0–160.0 | 15–280 | – | ±5% | AC 220V |
DP-HTXL-001 | 10.0–80.0 | 30–800 | 1.8 | ±5% | DC 68V |
DP-HTXL-002 | 20–120 | 30–300 | 1.8 | ±5% | DC 68V |
DP-HTXL-003 | 20–120 | 30–300 | 1.8 | ±5% | DC 68V |
DP-HTXL-005 | 100–500 | 15–150 | 2.0 | ±5% | DC 68V |
DP-HTXL-006-W | 100–450 | 15–120 | 2.5 | ±5% | DC 68V |
Ứng dụng của máy vặn vít điện JOFR
-
Ô tô – Xe điện: Module pin EV, động cơ, nội thất ô tô.
-
Điện tử – 3C: Smartphone, laptop, thiết bị điện tử thông minh.
-
Năng lượng tái tạo: Sản phẩm solar, ESS, hệ thống wind turbine.
-
Thiết bị y tế: Máy thở, thiết bị y tế điện tử.
-
Hàng không – Vũ trụ: Bộ phận lắp ráp điện tử, thiết bị chính xác.
-
Gia dụng – Nội thất: TV, tủ lạnh, đồ gia dụng cao cấp.
Ưu điểm nổi bật của JOFR DP-HFXL-002-W
-
Lực siết mạnh mẽ 10–90 kgf.cm, tốc độ quay ổn định 30–600 rpm.
-
Độ chính xác cao ±5%, hỗ trợ kiểm soát chất lượng.
-
Điều khiển thông minh: Lập trình đa đoạn, truy xuất dữ liệu siết.
-
Giao tiếp linh hoạt: RS232/485 Modbus RTU, tùy chọn TCP/IP.
-
Tích hợp kết nối MES: Truy xuất, kiểm soát quy trình.
-
Giao diện thân thiện: Đơn vị torque dễ chuyển đổi.
-
Giảm thiểu lỗi sản xuất: Phát hiện lệch vít, nổi vít, siết thiếu lực.
Về thương hiệu JOFR (坚丰)
JOFR (坚丰) là thương hiệu thuộc Shenzhen Jianfeng Electronics Co., Ltd – nhà sản xuất máy siết thông minh hàng đầu Trung Quốc, với hệ sinh thái 3 thương hiệu:
-
JOFR
-
KLS
-
DOWEST
8000+ khách hàng, 20000+ dự án thành công, 37 bằng sáng chế, sản phẩm đạt chuẩn ISO, cam kết chất lượng hàng đầu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.