JOFR – Mở Đầu Tuýp Điện Tử Thông Minh | Bàn Giao Nhanh – Chất Lượng Cao
JOFR Mở Đầu Tuýp Điện Tử Thông Minh là giải pháp siết vít hiện đại, tích hợp hệ thống điều khiển thông minh nhằm tự động hóa quá trình lắp ráp. Sản phẩm được phát triển bởi Shenzhen JF Electronics Co., Ltd, ứng dụng rộng rãi trong các ngành: ô tô, hàng không, điện tử, gia dụng, y tế, năng lượng tái tạo, 3C, vận tải…
Sản phẩm JOFR có thể thay thế hoàn toàn các thương hiệu nổi tiếng như Atlas Copco, Ingersoll Rand, Vanguard, Desoutter, ASG, Bosch,… nhờ độ chính xác cao, hiệu suất ổn định và tính năng thông minh vượt trội.
Ưu điểm nổi bật của JOFR – Mở Đầu Tuýp Điện Tử Thông Minh
-
Chức năng lập trình nhiều giai đoạn: Cho phép điều chỉnh linh hoạt lực siết, tốc độ và số vòng siết theo yêu cầu từng loại vít.
-
Đa dạng đơn vị lực siết: Hỗ trợ mN.m, kgf.cm, N.m, lbf.in, 0.01kgf.cm.
-
Ghi lại dữ liệu, truy xuất kết quả: Có thể lưu dữ liệu lực siết, đồ thị mô-men xoắn, xuất file và đồng bộ với hệ thống MES.
-
Hỗ trợ giao tiếp RS232/485 Modbus RTU, có thể tùy chọn TCP/IP cho nhu cầu mở rộng.
-
Tích hợp tính năng nhận diện lỗi: Phát hiện lỗi siết như bỏ sót vít, vít siết lệch, vít lỏng.
-
Kết nối máy tính để theo dõi đường cong mô-men xoắn: Hỗ trợ phân tích sâu quy trình siết, tối ưu hiệu quả vận hành.
Bảng thông số kỹ thuật JOFR Mở Đầu Tuýp Điện Tử
Model | Dải lực siết (kgf.cm) | Tốc độ (vòng/phút) | Trọng lượng (kg) | Độ chính xác | Điện áp |
---|---|---|---|---|---|
DP-HS-001 | 0.1 – 0.8 | 30 – 1200 | 0.35 | ±5% | AC 220V |
DP-HL-001 | 0.3 – 2.0 | 30 – 1800 | 0.35 | ±5% | AC 220V |
DP-HL-002 | 0.2 – 1.5 | 30 – 1000 (Tự động) | 0.35 | ±5% | DC 48V |
DP-HL-003 | 0.5 – 5.0 | 30 – 1500 (Tự động) | 0.3 | ±5% | DC 48V |
DP-HL-004 | 1.0 – 7.0 | 30 – 1500 (Tự động) | 0.3 | ±5% | DC 48V |
DP-HXLI-001 | 1.5 – 8.0 | 30 – 700 | 0.45 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-002 | 3.0 – 15.0 | 30 – 600 | 0.5 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-003 | 6.0 – 25.0 | 30 – 500 | 0.55 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-004 | 7.0 – 35.0 | 30 – 500 | 0.55 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-004-SE | 7.0 – 35.0 | 30 – 600 | 0.55 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-005 | 3.0 – 3.5 | 30 – 2000 | 0.55 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-006 | 5.0 – 25.0 | 30 – 1500 | 0.55 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-007 | 8.0 – 60.0 | 30 – 600 | 0.65 | ±5% | AC 220V |
DP-HXLI-007-SE | 8.0 – 60.0 | 30 – 600 | 0.65 | ±3% | AC 220V |
DP-HDXL-001 | 5.0 – 50.0 | 30 – 800 | 0.9 | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-001-W | 5.0 – 40.0 | 30 – 800 (Tự động) | – | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-002 | 10.0 – 90.0 | 30 – 600 (Tự động) | 0.9 | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-002-W | 10.0 – 90.0 | 30 – 600 (Tự động) | 0.9 | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-004 | 5.0 – 22.0 | 30 – 1500 (Tự động) | 0.9 | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-005 | 50.0 – 250.0 | 15 – 150 | 0.9 | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-005-W | 50.0 – 220.0 | 15 – 150 | 2.3 | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-006 | 50.0 – 250.0 | 15 – 150 | 2.3 | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-007 | 50.0 – 300.0 | 15 – 120 | – | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-008 | 40.0 – 180.0 | 15 – 280 | – | ±5% | AC 220V |
DP-HDXL-008-W | 40.0 – 160.0 | 15 – 280 | – | ±5% | AC 220V |
DP-HTXL-001 | 10.0 – 80.0 | 30 – 800 | 1.8 | ±5% | DC 68V |
DP-HTXL-002 | 20 – 120 | 30 – 800 | 1.8 | ±5% | DC 68V |
DP-HTXL-003 | 100 – 500 | 30 – 300 | 2 | ±5% | DC 68V |
DP-HTXL-005 | 100 – 500 | 30 – 300 | 2 | ±5% | DC 68V |
DP-HTXL-006-W | 100 – 450 | 15 – 120 (Tự động) | 2.5 | ±5% | DC 68V |
Ứng dụng thực tế
-
Dây chuyền lắp ráp ô tô, pin năng lượng, thiết bị y tế, thiết bị điện tử, gia dụng, hàng không vũ trụ, quân sự.
-
Sản xuất thiết bị điện – điện tử, lắp ráp chi tiết cơ khí chính xác.
-
Ứng dụng trong các nhà máy tự động hóa với yêu cầu cao về kiểm soát lực siết và truy xuất dữ liệu.
Dịch vụ khách hàng
-
Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, tư vấn miễn phí giải pháp phù hợp với từng dây chuyền sản xuất.
-
Bảo hành sản phẩm dài hạn, kiểm tra định kỳ.
-
Đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ chuyên nghiệp.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.