Súng Siết Ly Hợp Khí Nén Cò Nhấn Dạng Chạm TORERO – Dòng LTR

Model Lực siết (Nm) Tốc độ (rpm) Trọng lượng (Kg) Chiều dài (mm) Đầu siết Đầu khí vào Ống khí khuyên dùng Lưu lượng khí Độ ồn
LTR-12S1H-1 0.6–1.6 1900 0.55 195 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.27 m³/min 75 dB
LTR-12S2H-1 0.4–2.0 1450 0.55 195 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.27 m³/min 75 dB
LTR-12S3H-1 0.3–2.2 1000 0.55 195 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.27 m³/min 75 dB
LTR-12S4H-1 0.4–2.4 750 0.55 195 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.27 m³/min 75 dB
LTR-12S5H-1 0.4–1.0 1900 0.55 195 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.27 m³/min 75 dB
LTR-12S6H-1 0.4–1.0 1900 0.55 195 1/4″ PF 1/8 Ø6 mm 0.27 m³/min 75 dB

Liên hệ