Giới thiệu sản phẩm:
Tua vít điện Desoutter SLBN với thiết kế khởi động bằng gạt (Lever Start) và bộ ly hợp tự ngắt (Clutch Control – Shut-Off), hoạt động ở điện áp thấp, được phát triển nhằm tối ưu hóa sự thoải mái và năng suất làm việc, đồng thời giúp giảm thiểu sự mệt mỏi cho người vận hành. Với thiết kế tiện lợi, sản phẩm có thể dễ dàng lắp đặt theo phương thẳng đứng hoặc phía trước bằng vòng siết mô-men.
Động cơ không chổi than mạnh mẽ, không cần bảo trì, tốc độ quay tối đa lên tới 2000 vòng/phút, đi kèm tay cầm cao su mềm giúp thao tác chắc chắn hơn, đồng thời vận hành êm ái với độ ồn dưới 70 dB. Đặc biệt, tua vít điện Desoutter SLBN đạt chứng nhận ESD, đảm bảo an toàn cho linh kiện nhạy cảm.
Desoutter cung cấp giải pháp lắp ráp điện – khí nén toàn diện, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: Hàng không vũ trụ, Ô tô, Xe tải nhẹ và nặng, Off-Road, Sản xuất công nghiệp tổng hợp.
Bảng thông số kỹ thuật Desoutter SLBN Series:
Model | Part Number | Đầu lục giác (Hex) | Tốc độ cao (Hi rpm) | Tốc độ thấp (Lo rpm) | Dải lực siết (Nm) | Dải lực siết (in.lbf) | Lực siết khuyến nghị (Nm) | Lực siết khuyến nghị (in.lbf) | Điện áp (VDC) | Bộ điều khiển |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLBN001L-1000-SWS | 6151658730 | Whing Shank | 1000 | 700 | 0.02–0.14 | 0.18–1.32 | 0.10 | 0.91 | 15 | ESP1-LT (Included) |
SLBN003-L230-S4Q | 6151659220 | 1/4″ | 230 | 160 | 0.07–0.34 | 0.62–2.99 | 0.24 | 2.09 | 25 | ESP1 |
SLBN003-L1000-S4Q | 6151659230 | 1/4″ | 1000 | 750 | 0.07–0.34 | 0.62–2.99 | 0.24 | 2.09 | 25 | ESP1 |
SLBN010-L1000-S4Q | 6151659550 | 1/4″ | 1000 | 750 | 0.1–1.0 | 0.88–8.8 | 0.70 | 6.16 | 25 | ESP1 |
SLBN012-L1000-S4Q | 6151659240 | 1/4″ | 1000 | 750 | 0.2–1.18 | 1.76–10.4 | 0.83 | 7.28 | 32 | ESP1 |
SLBN012-L2000-S4Q | 6151659250 | 1/4″ | 2000 | 1500 | 0.2–1.18 | 1.76–10.4 | 0.83 | 7.28 | 32 | ESP1 |
SLBN020-L1000-S4Q | 6151659260 | 1/4″ | 1000 | 750 | 0.29–1.9 | 2.57–16.8 | 1.33 | 11.76 | 32 | ESP1 |
SLBN030-L1000-S4Q | 6151659270 | 1/4″ | 1000 | 750 | 1.0–2.9 | 8.80–25.7 | 2.03 | 17.99 | 40 | ESP1-HT |
SLBN030-L2000-S4Q | 6151659280 | 1/4″ | 2000 | 1500 | 1.0–2.9 | 8.80–25.7 | 2.03 | 17.99 | 40 | ESP1-HT |
SLBN050-L1000-S4Q | 6151659290 | 1/4″ | 1000 | 750 | 2.0–4.9 | 17.7–44.4 | 3.43 | 31.08 | 40 | ESP1-HT |
SLBN090-L800-S4Q | 6151659470 | 1/4″ | 800 | 600 | 3.0–9.0 | 26.6–79.7 | 6.30 | 55.79 | 40 | ESP1-HT PLUS |
SLBN120-L550-S4Q | 6151659480 | 1/4″ | 550 | 410 | 4.0–12.0 | 35.4–106.2 | 8.40 | 74.34 | 40 | ESP1-HT PLUS |
Ưu điểm nổi bật của Desoutter SLBN Series:
-
Động cơ không chổi than: Bền bỉ, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ dài.
-
Khởi động bằng gạt: Nhanh chóng, tiện lợi, phù hợp với vận hành dây chuyền sản xuất.
-
Thiết kế gọn nhẹ: Giảm thiểu mệt mỏi cho người vận hành khi sử dụng thời gian dài.
-
Chứng nhận ESD: Bảo vệ tối đa các linh kiện điện tử nhạy cảm.
-
Độ ồn thấp (<70 dB): Giúp cải thiện môi trường làm việc.
-
Kiểm soát mô-men chính xác: Với công nghệ ly hợp tự ngắt, đảm bảo siết chặt tiêu chuẩn.
Ứng dụng sản phẩm:
-
Hàng không vũ trụ (Aerospace)
-
Ngành ô tô, xe tải nhẹ và nặng (Automotive)
-
Sản xuất thiết bị điện tử
-
Lắp ráp thiết bị y tế
-
Các ngành công nghiệp tổng hợp
Tại sao nên chọn mua Desoutter tại Fastentek?
-
Đại lý chính hãng Desoutter tại Việt Nam.
-
Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn và giải pháp tận nơi.
-
Chính sách bảo hành uy tín, hậu mãi tận tâm.
-
Kho hàng đầy đủ, giao nhanh toàn quốc.
-
Giá cả cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị.
👉 Liên hệ Fastentek ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá chi tiết về sản phẩm Desoutter SLBN Series!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.