Bạn đang tìm kiếm một giải pháp siết vít chính xác, thông minh và tối ưu hóa sản xuất? Dòng sản phẩm tô vít điện KD100MLX, KD200MLX, KD300MLX, KD500MLX, KD800MLX thuộc SII Series in One Piece chính là sự lựa chọn lý tưởng cho các dây chuyền sản xuất hiện đại, đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng kiểm soát quy trình siết chặt từng con vít.
Tính năng nổi bật:
-
Thiết kế tích hợp thông minh: Tích hợp bộ đếm thông minh, hiển thị số trực quan trên màn hình điện tử, giúp kiểm soát dễ dàng số lần siết vít và đảm bảo quy trình chính xác.
-
Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Giảm thiểu lỗi như trượt ren, vít lỏng nhờ chế độ kiểm soát lực siết chính xác và chức năng chống lỗi siết vít.
-
Lưu trữ nhóm thông số: 5 nhóm thiết lập lực siết cho các loại vít khác nhau, dễ dàng chuyển đổi mà không cần cài đặt lại.
-
Chế độ siết bổ sung thông minh: Tự động loại bỏ lỗi khi phải siết lại lần thứ hai trong một thời gian ngắn.
-
Chức năng đảo ngược: Cho phép hủy số lần đếm khi cần tháo vít.
-
Điều chỉnh tốc độ theo 3 cấp độ: Giúp giảm điện năng tiêu thụ và tăng độ bền cho mối nối ren.
-
Cài đặt giới hạn số vòng quay: Đảm bảo vít được siết đúng số vòng cần thiết, kiểm soát chặt chẽ quá trình lắp ráp.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
Model | KD100MLX | KD200MLX | KD300MLX | KD500MLX | KD800MLX |
---|---|---|---|---|---|
Điện áp | DC 30V | DC 30V | DC 30V | DC 30V | DC 30V |
Công suất | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W |
Kiểu khởi động | Nhấn tay | Nhấn tay | Nhấn tay | Nhấn tay | Nhấn tay |
Dải lực siết (kgf.cm) | 0.1 – 1.0 | 0.2 – 2.0 | 0.3 – 3.0 | 0.5 – 5.0 | 1.0 – 8.0 |
Dải lực siết (N.m) | 0.0098 – 0.098 | 0.0196 – 0.196 | 0.029 – 0.29 | 0.049 – 0.49 | 0.098 – 0.78 |
Dải lực siết (lbf.in) | 0.087 – 0.867 | 0.1734 – 1.734 | 0.260 – 2.61 | 0.434 – 4.33 | 0.867 – 6.94 |
Độ chính xác lực siết | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Điều chỉnh lực | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp |
Tốc độ không tải (rpm) | 100 – 1000 | 100 – 1000 | 100 – 1000 | 100 – 1000 | 100 – 1000 |
Đường kính vít máy (mm) | 1.0 – 1.5 | 1.0 – 2.3 | 1.0 – 2.3 | 1.4 – 2.6 | 1.6 – 3.0 |
Đường kính vít tự khoan (mm) | 1.0 – 1.5 | 1.0 – 2.0 | 1.0 – 2.0 | 1.4 – 2.3 | 1.6 – 2.6 |
Đầu vít phù hợp | Ø4/Ø5/HEX6.35 (1/4”) | Ø4/Ø5/HEX6.35 (1/4”) | Ø4/Ø5/HEX6.35 (1/4”) | Ø4/Ø5/HEX6.35 (1/4”) | Ø4/Ø5/HEX6.35 (1/4”) |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.