Thương hiệu: Sumake – Professional & Industrial
Dòng sản phẩm: Air Shut-off Screwdriver (Push Start / Lever Start / Angle Type)
Tính năng nổi bật:
-
Hệ thống tự động ngắt: Dừng siết khi đạt đủ lực cài đặt, đảm bảo lực siết chuẩn xác, bảo vệ sản phẩm và linh kiện lắp ráp.
-
Cơ chế vận hành linh hoạt:
-
Push Start: Khởi động bằng lực đẩy đầu vít.
-
Lever Start: Khởi động bằng cần gạt tay.
-
Lever Start, Angle Type: Thiết kế đầu vít góc 90° dễ thao tác trong không gian hẹp.
-
-
Mô-men xoắn cao và độ chính xác ±3%: Phù hợp lắp ráp thiết bị điện tử, cơ khí chính xác, sản phẩm tiêu dùng cao cấp.
-
Tiêu chuẩn khí nén: 6.0 Kg/cm² (~6 Bar), tiết kiệm năng lượng, vận hành ổn định.
-
Thiết kế công thái học: Giảm mỏi tay khi sử dụng lâu dài, giúp thao tác chính xác và nhanh chóng hơn.
-
Độ bền cao, độ ồn thấp: Tiếng ồn trung bình chỉ từ 68–78 dB(A).
Thông số kỹ thuật nổi bật:
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Súng Vặn Vít Khí Nén Sumake
Dòng Push Start
Model | Tốc độ quay (rpm) | Lực siết ±3% (Nm) | Lực siết (kgf-cm) | Trọng lượng (g) | Chiều dài tổng thể (mm) | Đường kính (mm) | Độ ồn (dB(A)) | Ống khí (mm) | Tiêu thụ khí (m³/min) | Đường kính vít máy | Đường kính vít tôn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP010 | 1000 | 0.1–1.0 | 1–10 | 600 | 250 | 35 | 68 | 5.0 | 0.20 | M1.7–M3.7 | M1.3–M2.9 |
FP020 | 2200 | 0.3–2 | 3–20 | 600 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.28 | M2–M4.5 | M1.7–M3.5 |
FP025 | 1800 | 0.3–2.5 | 3–25 | 600 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.28 | M2.2–M4.5 | M1.7–M3.8 |
FP035 | 1000 | 0.5–3.5 | 5–35 | 630 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.30 | M3–M5.5 | M2–M4.2 |
FP045 | 800 | 0.8–4.5 | 8–45 | 650 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.30 | M3.5–M6.0 | M2.5–M4.7 |
FP050 | 550 | 1.5–10 | 10–50 | 650 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.30 | M4–M7.0 | M2.8–M5.0 |
FP060 | 2200 | 2–6 | 20–60 | 880 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M3.5–M6.4 | M2.8–M5.2 |
FP075 | 1000 | 1.2–7.5 | 12–75 | 880 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M3.5–M6.4 | M2.8–M5.2 |
FP110 | 550 | 3–11 | 30–110 | 900 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M5.0–M9.0 | M3.5–M7.0 |
FP180 | 330 | 3–18 | 30–180 | 900 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
FP280 | 550 | 5–28 | 50–280 | 900 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
Dòng Lever Start
Model | Tốc độ quay (rpm) | Lực siết ±3% (Nm) | Lực siết (kgf-cm) | Trọng lượng (g) | Chiều dài tổng thể (mm) | Đường kính (mm) | Độ ồn (dB(A)) | Ống khí (mm) | Tiêu thụ khí (m³/min) | Đường kính vít máy | Đường kính vít tôn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL010 | 1000 | 0.1–1.0 | 1–10 | 600 | 250 | 35 | 68 | 5.0 | 0.20 | M1.7–M3.7 | M1.3–M2.9 |
FL020 | 2200 | 0.3–2 | 3–20 | 600 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.28 | M2–M4.5 | M1.7–M3.5 |
FL025 | 1800 | 0.3–2.5 | 3–25 | 600 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.28 | M2.2–M4.5 | M1.7–M3.8 |
FL035 | 1000 | 0.5–3.5 | 5–35 | 630 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.30 | M3–M5.5 | M2–M4.2 |
FL045 | 800 | 0.8–4.5 | 8–45 | 650 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.30 | M3.5–M6.0 | M2.5–M4.7 |
FL050 | 550 | 1.5–10 | 10–50 | 650 | 250 | 35 | 72 | 5.0 | 0.30 | M4–M7.0 | M2.8–M5.0 |
FL060 | 2200 | 2–6 | 20–60 | 880 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M3.5–M6.4 | M2.8–M5.2 |
FL075 | 1000 | 1.2–7.5 | 12–75 | 880 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M3.5–M6.4 | M2.8–M5.2 |
FL110 | 550 | 3–11 | 30–110 | 900 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M5.0–M9.0 | M3.5–M7.0 |
FL180 | 330 | 3–18 | 30–180 | 900 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
FL280 | 550 | 5–28 | 50–280 | 900 | 285 | 43 | 76 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
Dòng Lever Start, Angle Type
Model | Tốc độ quay (rpm) | Lực siết ±3% (Nm) | Lực siết (kgf-cm) | Trọng lượng (g) | Chiều dài tổng thể (mm) | Đường kính (mm) | Độ ồn (dB(A)) | Ống khí (mm) | Tiêu thụ khí (m³/min) | Đường kính vít máy | Đường kính vít tôn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA020 | 2200 | 0.3–2 | 3–20 | 770 | 310 | 35 | 70 | 5.0 | 0.28 | M2–M4.5 | M1.7–M3.5 |
FA035 | 1000 | 0.5–3.5 | 5–35 | 770 | 310 | 35 | 74 | 5.0 | 0.30 | M3–M5.5 | M2–M4.2 |
FA045 | 800 | 0.8–4.5 | 8–45 | 770 | 310 | 35 | 74 | 5.0 | 0.30 | M3.5–M6.0 | M2.5–M4.7 |
FA050 | 550 | 1.5–10 | 10–50 | 770 | 310 | 35 | 74 | 5.0 | 0.30 | M4–M7.0 | M2.8–M5.0 |
FA060 | 2200 | 2–6 | 20–60 | 880 | 345 | 43 | 78 | 8.0 | 0.55 | M3.5–M6.4 | M2.8–M5.2 |
FA075 | 1000 | 1.2–7.5 | 12–75 | 880 | 345 | 43 | 78 | 8.0 | 0.55 | M3.5–M6.4 | M2.8–M5.2 |
FA110 | 550 | 3–11 | 30–110 | 900 | 345 | 43 | 78 | 8.0 | 0.55 | M5.0–M9.0 | M3.5–M7.0 |
FA180 | 330 | 3–18 | 30–180 | 900 | 345 | 43 | 78 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
FA280 | 550 | 5–28 | 50–280 | 900 | 345 | 43 | 78 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
Một số model tiêu biểu:
-
Push Start: FP020, FP025, FP035, FP045, FP050, FP060, FP075, FP110, FP180, FP280
-
Lever Start: FL020, FL025, FL035, FL045, FL050, FL060, FL075, FL110, FL180, FL280
-
Lever Start, Angle Type: FA020, FA035, FA045, FA050, FA060, FA075, FA110, FA180, FA280
Ứng dụng:
-
Dây chuyền lắp ráp điện tử, điện gia dụng, thiết bị y tế, ô tô, xe máy.
-
Sản phẩm yêu cầu lực siết chính xác, đảm bảo đồng đều sản phẩm sau lắp ráp.
-
Nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ và trung bình cần tốc độ lắp ráp cao và độ chính xác lớn.
Lợi thế khi chọn sản phẩm súng vặn vít khí nén Sumake:
-
Thương hiệu uy tín toàn cầu: Sumake – Sản xuất và xuất khẩu đi hơn 60 quốc gia.
-
Chứng nhận tiêu chuẩn CE, ISO 9001: Đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu quốc tế về chất lượng và độ an toàn.
-
Thiết kế cải tiến liên tục: Phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp lắp ráp hiện đại.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.