Thương hiệu: Sumake – Professional Pneumatic Tools
Dòng sản phẩm: Air Shut-off Screwdriver – Push Start / Trigger Start
Tính năng nổi bật:
-
Cơ chế tự động ngắt: Dừng siết khi đạt lực cài đặt giúp tránh vặn quá lực, bảo vệ sản phẩm lắp ráp.
-
Khởi động linh hoạt:
-
Push Start: Đẩy để vận hành.
-
Trigger Start: Bóp cò để vận hành.
-
-
Công nghệ giảm rung, độ chính xác ±3%: Cho lực siết đồng đều, độ ồn thấp, nâng cao hiệu quả làm việc.
-
Thiết kế nhẹ, dễ thao tác: Tay cầm chống trượt, chống mỏi, phù hợp với các dây chuyền lắp ráp tốc độ cao.
-
Áp suất khí nén tiêu chuẩn: 6.0 Kg/cm² (~6 bar).
-
Tiết kiệm khí: Lượng tiêu thụ khí thấp, tối ưu chi phí vận hành.
-
Được cấp bằng sáng chế độc quyền về công nghệ điều khiển lực và hệ thống truyền động.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật – Push Start
Model | Drive Size | Tốc độ quay (r.p.m) | Lực siết ±3% (Nm) | Lực siết (kgf-cm) | Trọng lượng (g) | Kích thước (Ø × L × H mm) | Độ ồn (dB(A)) | Ống khí (mm) | Tiêu thụ khí (m³/phút) | Đường kính vít máy (mm) | Đường kính vít tôn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP38 | 1/4″ Hex | 1800 | 0.3–2.5 | 3–25 | 690 | 33 × 195 × 150 | 72 | 5.0 | 0.28 | M2.2–M4.7 | M1.7–M3.8 |
APP41 | 1/4″ Hex | 1000 | 0.5–3.5 | 5–35 | 690 | 33 × 195 × 150 | 72 | 5.0 | 0.28 | M2.8–M5.2 | M2.2–M4.2 |
APP47 | 1/4″ Hex | 550 | 1.5–10 | 10–50 | 690 | 33 × 195 × 150 | 72 | 5.0 | 0.28 | M3.6–M6.0 | M2.8–M4.7 |
APP48 | 1/4″ Hex | 2200 | 1–6 | 10–60 | 1030 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M3.6–M6.0 | M2.8–M5.1 |
APP50 | 1/4″ Hex | 1400 | 1–6 | 10–60 | 1030 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M3.6–M6.2 | M2.8–M5.0 |
APP55 | 1/4″ Hex | 1000 | 1.2–7.5 | 12–75 | 1030 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M4.0–M6.5 | M3.0–M5.5 |
APP60 | 1/4″ Hex | 550 | 3–11 | 30–110 | 1150 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M5.0–M9.0 | M3.5–M7.2 |
APP65 | 1/4″ Hex | 300 | 3–18 | 30–180 | 1150 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
APP68 | 1/4″ Hex | 250 | 5–28 | 50–280 | 1150 | 39 × 235 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
Bảng Thông Số Kỹ Thuật – Trigger Start
Model | Drive Size | Tốc độ quay (r.p.m) | Lực siết ±3% (Nm) | Lực siết (kgf-cm) | Trọng lượng (g) | Kích thước (Ø × L × H mm) | Độ ồn (dB(A)) | Ống khí (mm) | Tiêu thụ khí (m³/phút) | Đường kính vít máy (mm) | Đường kính vít tôn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABP38 | 1/4″ Hex | 1800 | 0.3–2.5 | 3–25 | 690 | 33 × 195 × 150 | 72 | 5.0 | 0.28 | M2.2–M4.7 | M1.7–M3.8 |
ABP41 | 1/4″ Hex | 1000 | 0.5–3.5 | 5–35 | 690 | 33 × 195 × 150 | 72 | 5.0 | 0.28 | M2.8–M5.2 | M2.2–M4.2 |
ABP47 | 1/4″ Hex | 550 | 1.5–10 | 10–50 | 690 | 33 × 195 × 150 | 72 | 5.0 | 0.28 | M3.6–M6.0 | M2.8–M4.7 |
ABP48 | 1/4″ Hex | 2200 | 1–6 | 10–60 | 1030 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M3.6–M6.0 | M2.8–M5.1 |
ABP50 | 1/4″ Hex | 1400 | 1–6 | 10–60 | 1030 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M3.6–M6.2 | M2.8–M5.0 |
ABP55 | 1/4″ Hex | 1000 | 1.2–7.5 | 12–75 | 1030 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M4.0–M6.5 | M3.0–M5.5 |
ABP60 | 1/4″ Hex | 550 | 3–11 | 30–110 | 1150 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M5.0–M9.0 | M3.5–M7.2 |
ABP65 | 1/4″ Hex | 300 | 3–18 | 30–180 | 1150 | 39 × 230 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
ABP68 | 1/4″ Hex | 250 | 5–28 | 50–280 | 1150 | 39 × 235 × 160 | 76 | 8.0 | 0.55 | M6.0–M11.0 | M4.9–M8.7 |
Ứng dụng sản phẩm:
-
Lắp ráp thiết bị điện tử, điện gia dụng, xe máy, ô tô.
-
Dây chuyền sản xuất cần tốc độ cao, kiểm soát chính xác lực siết.
-
Các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác và độ ổn định lực vặn cao.
Ưu điểm khi lựa chọn thương hiệu Sumake:
-
Chứng nhận chất lượng quốc tế CE, ISO 9001.
-
Công nghệ mô-men xoắn độc quyền: Đảm bảo siết đúng lực, tránh sai số.
-
Độ bền cao – chi phí vận hành thấp: Tối ưu hiệu quả lâu dài.
-
Hệ thống dịch vụ, bảo hành toàn cầu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.