Giới thiệu về Atlas Copco LTV009
Atlas Copco LTV009 là dòng máy vặn vít khí nén góc vuông, thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng cần thao tác trong không gian hẹp và vị trí khó tiếp cận.
Với công nghệ shut-off clutch cho độ chính xác cao, kết hợp hộp số cắt răng xoắn (spiral cut gears) giúp vận hành êm ái và bền bỉ.
Dòng LTV009 có nhiều tùy chọn đầu nối như 1/4” hex bit, 1/4” socket drive, 3/8” socket drive, quick-change chuck và flush socket, phù hợp với nhiều nhu cầu lắp ráp khác nhau.
Đặc điểm nổi bật
-
Thiết kế góc vuông mảnh: dễ dàng tiếp cận không gian hẹp.
-
Lực siết chính xác: từ 0.4–15 Nm.
-
Tốc độ cao: tối đa 850 vòng/phút.
-
Truyền động bằng bánh răng xoắn: tăng độ bền và độ chính xác.
-
Chế độ Shut-off: ngắt tự động khi đạt lực siết.
-
Tiêu chuẩn ESD: chống tĩnh điện, bảo vệ sản phẩm điện tử.
-
Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ: thuận tiện thao tác thủ công.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Atlas Copco LTV009
Model | Torque Range (Nm) | Speed (r/min) | Weight (kg) | Length (mm) | Air Consumption (l/s) | Ordering No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4” Female Hex Drive for Bits | ||||||
LTV009 R05-42 | 0.4–5 | 850 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 05 |
LTV009 R07-42 | 1.1–7 | 500 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 09 |
LTV009 R07-42-SH | 1.1–7 | 500 | 0.7 | 243 | 6 | 8431 0279 29 |
LTV009 R09-42 | 1.3–9 | 430 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0278 21 |
LTV009 R11-42 | 1.3–11 | 320 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0278 31 |
LTV009 R12-42 | 0.4–3.5 | 750 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 25 |
LTV019 R15-4 | 6–15 | 360 | 1.1 | 309 | 7 | 8431 0279 35 |
| 1/4” Square Drive for Sockets |
| LTV009 R05-6 | 0.4–5 | 850 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 06 |
| LTV009 R07-6 | 1.1–7 | 500 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 11 |
| LTV009 R07-6-SH | 1.1–7 | 500 | 0.7 | 243 | 6 | 8431 0279 28 |
| LTV009 R09-6 | 1.3–9 | 430 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 18 |
| LTV009 R6-230 | 0.3–7 | 230 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0279 32 |
| LTV009 R11-6-200 | 1.3–11 | 320 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0278 28 |
| LTV009 R12-6-200 | 1.3–11 | 320 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0278 27 |
| LTV009 R11-6 | 1.3–11 | 320 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0278 30 |
| LTV009 R35-6 | 0.4–3.5 | 750 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 20 |
| LTV019 R15-6 | 6–15 | 360 | 1.1 | 309 | 7 | 8431 0279 34 |
| 3/8” Square Drive for Sockets |
| LTV009 R03-10 | 0.7–3 | 450 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 23 |
| LTV009 R09-10 | 1.3–9 | 320 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0278 16 |
| LTV009 R11-10 | 1.3–11 | 320 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0278 30 |
| LTV019 R15-10 | 6–15 | 360 | 1.1 | 309 | 7 | 8431 0279 36 |
| 1/4” Quick-Change Chuck |
| LTV009 R05-Q | 0.4–5 | 850 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 06 |
| LTV009 R07-Q | 1.1–7 | 500 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 09 |
| LTV009 R07-Q-SH | 1.1–7 | 500 | 0.7 | 243 | 6 | 8431 0279 30 |
| LTV009 R09-Q | 1.3–9 | 430 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0278 20 |
| LTV009 R6-230-Q | 0.3–7 | 230 | 0.8 | 266 | 6 | 8431 0279 19 |
| LTV009 R25-Q | 0.6–2.5 | 1650 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 24 |
| LTV009 R35-Q | 0.4–3.5 | 750 | 0.7 | 266 | 6 | 8431 0278 05 |
| LTV019 R15-Q | 6–15 | 360 | 1.1 | 309 | 7 | 8431 0279 37 |
| Flush Socket |
| LTV009 R12-FS-10 | 1.5–8 | 340 | 1.1 | 261 | 6 | 8431 0632 11 |
Chú thích: Toàn bộ các model đều hỗ trợ đảo chiều và đạt chuẩn ESD, thử nghiệm ở áp suất 6.3 bar.
Ứng dụng thực tế
-
Lắp ráp module điện tử, thiết bị điện gia dụng.
-
Lắp ráp ô tô: bảng điều khiển, bộ phận trong xe.
-
Sản xuất sản phẩm tiêu dùng: máy in, máy quét, thiết bị văn phòng.
-
Các ứng dụng yêu cầu độ chính xác lực siết và không gian làm việc hạn chế.
Ưu điểm vượt trội
-
Thiết kế góc nhỏ: dễ dàng thao tác trong không gian hẹp.
-
Công nghệ Shut-off Clutch: lực siết cực kỳ chính xác.
-
Bánh răng xoắn: tăng độ bền và êm ái khi vận hành.
-
Đạt chuẩn ESD: bảo vệ sản phẩm điện tử khỏi hư hỏng do tĩnh điện.
-
Đa dạng đầu nối: phù hợp với nhiều loại bit và socket khác nhau.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.