Giới thiệu về Atlas Copco LUM
Atlas Copco LUM là dòng máy vặn vít khí nén cao cấp, tự động ngắt khi đạt lực siết yêu cầu, đảm bảo độ chính xác, an toàn và năng suất cho các dây chuyền lắp ráp hiện đại.
Các model LUM được chia thành 2 phiên bản chính:
-
LUM PR: Khởi động bằng nhấn (push-to-start) và công tắc đảo chiều.
-
LUM SR: Khởi động bằng cần gạt (lever start) và vòng xoay đảo chiều.
Tất cả model đều đạt chuẩn ESD (bảo vệ linh kiện điện tử nhạy cảm với tĩnh điện).
Đặc điểm nổi bật
-
Dải lực siết rộng: từ 0.1 Nm đến 110.6 Nm.
-
Tốc độ cao: lên tới 3000 vòng/phút.
-
Thiết kế ergonomic: dễ thao tác, giảm mỏi tay.
-
Tự động ngắt: đảm bảo lực siết chính xác, an toàn.
-
Tiêu chuẩn ESD: phù hợp môi trường lắp ráp điện tử.
-
Tiêu hao khí thấp: tiết kiệm năng lượng.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Atlas Copco LUM
Model | Torque Range (Nm) | Speed (r/min) | Weight (kg) | Length (mm) | Air Consumption (l/s) | Ordering No. |
---|---|---|---|---|---|---|
LUM10 PR Series (Push Start) | ||||||
LUM10 PR03 | 0.1–1.5 | 300 | 0.4 | 206 | 3 | 8431 0146 05 |
LUM10 PR05 | 0.1–1.5 | 460 | 0.4 | 206 | 3 | 8431 0146 09 |
LUM10 PR12 | 0.1–1.0 | 1200 | 0.4 | 196 | 3 | 8431 0146 17 |
LUM10 PR21 | 0.7–2.0 | 900 | 0.4 | 196 | 3 | 8431 0146 25 |
LUM12 PR Series | ||||||
LUM12 PR1 | 0.6–1.6 | 1900 | 0.55 | 195 | 4.5 | 8431 0278 29 |
LUM12 PR2 | 0.4–2.3 | 1957 | 0.55 | 195 | 4.5 | 8431 0278 27 |
LUM12 PR3 | 0.4–3.2 | 1957 | 0.55 | 195 | 4.5 | 8431 0278 26 |
LUM12 PR4 | 0.4–4.2 | 750 | 0.55 | 195 | 4.5 | 8431 0278 25 |
LUM22 PR Series | ||||||
LUM22 PR2-3500 | 1.1–2.5 | 3500 | 0.75 | 211 | 7 | 8431 0278 89 |
LUM22 PR3 | 0.6–3.2 | 2100 | 0.75 | 211 | 7 | 8431 0269 61 |
LUM22 PR5 | 0.4–5.5 | 2100 | 0.75 | 211 | 7 | 8431 0269 55 |
LUM22 PR4-2300 | 0.7–4.5 | 2300 | 0.75 | 211 | 7 | 8431 0278 81 |
LUM22 PR8–1100 | 1.5–8.0 | 1100 | 0.95 | 232 | 7 | 8431 0269 60 |
LUM22 PR10 | 3.5–10.0 | 700 | 0.95 | 234 | 7 | 8431 0269 58 |
LUM22 PR12 | 3.5–12.5 | 700 | 0.95 | 224 | 7 | 8431 0269 57 |
LUM22 PR12-350 | 3.5–12.5 | 350 | 0.95 | 224 | 7 | 8431 0269 59 |
LUM22 PR12-850 | 3.5–12.5 | 850 | 1.0 | 246 | 8.5 | 8431 0278 80 |
| LUM SR Series (Lever Start) |
| LUM12 SR1 | 0.6–1.8 | 2200 | 0.6 | 217 | 6 | 8431 0278 35 |
| LUM12 SR2 | 0.5–2.5 | 1700 | 0.6 | 217 | 6 | 8431 0278 34 |
| LUM12 SR3 | 0.4–3.2 | 1700 | 0.6 | 217 | 6 | 8431 0278 33 |
| LUM12 SR4 | 0.4–4.5 | 750 | 0.6 | 217 | 6 | 8431 0278 32 |
| LUM22 SR3 | 0.6–3.2 | 2100 | 0.85 | 239 | 7 | 8431 0269 46 |
| LUM22 SR4 | 0.6–4.5 | 1500 | 0.85 | 239 | 7 | 8431 0269 45 |
| LUM22 SR5–300 | 0.4–5.5 | 300 | 0.85 | 239 | 7 | 8431 0269 43 |
| LUM22 SR6 | 1.5–6.0 | 1500 | 0.85 | 239 | 7 | 8431 0269 42 |
| LUM22 SR10 | 3.5–10.0 | 700 | 0.95 | 260 | 7 | 8431 0269 41 |
| LUM22 SR12–300 | 3.5–12.5 | 300 | 0.95 | 252 | 7 | 8431 0269 50 |
Chú thích: Tất cả model LUM đạt chuẩn ESD và thử nghiệm ở áp suất khí 6.3 bar.
Ứng dụng thực tế
-
Lắp ráp bảng mạch điện tử, module điện tử.
-
Lắp ráp thiết bị y tế: máy đo, thiết bị chẩn đoán.
-
Lắp ráp ô tô, xe máy: cụm đèn, module điện tử.
-
Sản xuất thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng.
-
Ứng dụng công nghiệp đòi hỏi kiểm soát lực siết chặt chẽ.
Ưu điểm vượt trội
-
Chính xác tuyệt đối: tự động ngắt khi đạt lực siết.
-
Bảo vệ ESD: chống tĩnh điện cho sản phẩm nhạy cảm.
-
Thiết kế nhỏ gọn: phù hợp các thao tác thủ công lẫn fixture.
-
Tiêu hao khí thấp: tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành.
-
Tùy chọn Soft Stop: giảm lực phản hồi (option -SS).
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.