Model | Đầu siết | Lực siết (Nm) | Tốc độ (vòng/phút) | Trọng lượng (Kg) | Chiều dài (mm) | Đầu khí vào | Ống khí khuyên dùng | Lưu lượng khí (m³/min) | Độ ồn (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT-40PD | 3/8” | 5–10 | 3700 | 0.92 | 160.5 | PT 1/4 | Ø6.5 mm | 0.2 | 75 |
OBT-50PD | 3/8” | 8–16 | 4200 | 0.92 | 160.5 | PT 1/4 | Ø6.5 mm | 0.2 | 78 |
OBT-60PD | 3/8” | 8–16~32 | 5700 | 0.93 | 170 | PT 1/4 | Ø6.5 mm | 0.2 | 80 |
OBT-70PD | 1/2” | 8–16~32 | 5500 | 1.02 | 180 | PT 1/4 | Ø8 mm | 0.3 | 82 |
OBT-80PD | 1/2” | 10–32 | 5500 | 1.2 | 180 | PT 1/4 | Ø8 mm | 0.48 | 80 |
OBT-81PD | 1/2” | 10–32 | 4700 | 1.45 | 190 | PT 1/4 | Ø8 mm | 0.53 | 82 |
OBT-90PD | 1/2” | 10–42 | 4700 | 1.5 | 192 | PT 1/4 | Ø9.5 mm | 0.54 | 82 |
OBT-100PD | 1/2” | 12–55 | 4300 | 1.5 | 194 | PT 1/4 | Ø9.5 mm | 0.56 | 82 |
OBT-130PD | 1/2” | 40–65 | 3900 | 2.4 | 203 | PT 1/4 | Ø9.5 mm | 0.7 | 82 |
OBT-150PD | 1/2” | 55–110 | 3600 | 2.9 | 243.5 | PT 1/4 | Ø12.7 mm | 0.7 | 82 |
OBT-180PD | 1/2” | 60–120 | 3300 | 3.2 | 260 | PT 1/4 | Ø12.7 mm | 0.7 | 82 |
OBT-250PD | 3/4” | 250–450 | 2600 | 4.2 | 360 | PT 3/8 | Ø13 mm | 1.4 | 85 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.