Tua vít khí nén Desoutter SD Inline là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu mô-men xoắn nhẹ đến trung bình. Với thiết kế khởi động bằng nhấn hoặc cò (Push/Trigger Start) và ly hợp tự ngắt (Shut-Off Clutch), sản phẩm đảm bảo độ chính xác siết chặt tối đa, tăng hiệu suất làm việc và giảm mệt mỏi cho người vận hành.
Các dòng tua vít này tích hợp công nghệ khí nén tiên tiến, vận hành không cần bôi trơn, độ ồn thấp khoảng 73 dB, đồng thời có khả năng tự động ngắt khi đạt lực siết cài đặt. Đây là sản phẩm độ chính xác cao, bền bỉ và phù hợp cho các chu kỳ sản xuất liên tục trong môi trường công nghiệp hiện đại.
Danh sách đầy đủ các model Desoutter SD Inline Pneumatic Screwdriver
Model | Part Number | Free Speed (rpm) | Output Drive | Torque Range (Nm / in.lb) | Fitted Spring (Nm / in.lb) | Weight (kg / lb) | Air Flow (l/s / cfm) | Air Inlet (in) | Hose Internal Ø (mm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB043-LR1050-S4Q | 205 147 507 4 | 1050 | 1/4 Hex | 0.4–4.3 / 3.5–38 | 1.9–4.3 / 16.7–37.8 | 0.61 / 1.34 | 7.3 / 15.5 | 1/8 | 6 / 1/4 |
SB047-LR500-S4Q | 205 147 506 4 | 500 | 1/4 Hex | 0.4–4.7 / 3.5–41.6 | 1.6–4.7 / 16.7–41.4 | 0.61 / 1.34 | 7.3 / 15.5 | 1/8 | 6 / 1/4 |
SC2-025-L2200-S4Q | 205 147 283 4 | 2200 | 1/4 Hex | 0.5–2.5 / 4.4–22.1 | 0.5–2.5 / 4.4–22.1 | 0.69 / 1.52 | 7.0 / 14.8 | 1/4 | 6 / 1/4 |
SC2-035-L1500-S4Q | 205 147 284 4 | 1500 | 1/4 Hex | 0.5–3.5 / 4.5–30.9 | 0.5–3.5 / 4.5–30.9 | 0.69 / 1.52 | 7.0 / 14.8 | 1/4 | 6 / 1/4 |
SC2-055-L700-S4Q | 205 147 280 4 | 700 | 1/4 Hex | 0.5–5.5 / 4.8–48.4 | 0.5–5.5 / 4.8–48.4 | 0.69 / 1.52 | 7.0 / 14.8 | 1/4 | 6 / 1/4 |
SC2-065-L480-S4Q | 205 147 279 4 | 480 | 1/4 Hex | 0.5–6.5 / 5.3–48.7 | 0.5–6.5 / 5.3–48.7 | 0.69 / 1.52 | 7.0 / 14.8 | 1/4 | 6 / 1/4 |
SD055-LB1470-S4Q | 1463074 | 1470 | 1/4 Hex | 0.9–5.5 / 8.0–48.7 | 2.0–5.5 / 17.7–48.7 | 0.92 / 2.03 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD070-LB800-S4Q | 1463075 | 800 | 1/4 Hex | 0.9–7.0 / 8.0–61.9 | 2.0–7.0 / 17.7–61.9 | 0.92 / 2.03 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD100-LB500-S4Q | 1463076 | 500 | 1/4 Hex | 1.0–10 / 8.8–88.5 | 2.5–10 / 22.1–88.5 | 0.92 / 2.03 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD160-LB320-S4Q | 1463034 | 320 | 1/4 Hex | 1.6–16 / 13.3–142 | 3.5–16 / 31.0–142 | 0.92 / 2.03 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD065-LR1050-S4Q | 1463072 | 1050 | 1/4 Hex | 0.9–6.5 / 8.0–48.7 | 2.0–6.5 / 17.7–48.7 | 0.92 / 2.03 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD075-LR1100-S4Q | 1462991 | 1100 | 1/4 Hex | 0.9–7.5 / 8.0–66.4 | 2.5–7.5 / 22.1–66.4 | 0.92 / 2.03 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD075-LR500-S4Q | 1462990 | 500 | 1/4 Hex | 1.0–7.5 / 8.8–66.4 | 2.5–7.5 / 22.1–66.4 | 0.92 / 2.03 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD160-LR320-S4Q | 1462964 | 320 | 1/4 Hex | 1.6–16 / 13.3–142 | 3.5–16 / 31.0–142 | 0.92 / 2.03 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD220-LR320-S4Q | 205 147 937 4 | 320 | 1/4 Hex | 2.5–22 / 17–142 | 5.0–22 / 27–142 | 1.4 / 3.1 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
SD220-LR320-S10S | 205 147 958 4 | 320 | 3/8 Sq | 9–22 / 27–198 | 9–19 / 27–168 | 1.4 / 3.1 | 8.7 / 18.4 | 1/4 | 10 / 3/8 |
Tính năng nổi bật
-
Công nghệ điện khí hiện đại, vận hành mượt mà.
-
Động cơ khí nén hoạt động không cần bôi trơn.
-
Dải mô-men xoắn rộng, đáp ứng đa dạng yêu cầu sản xuất.
-
Độ chính xác cao, kết hợp chức năng tự động ngắt lực khi đạt mô-men cài đặt.
-
Trọng lượng nhẹ, giúp thao tác nhanh chóng, giảm mệt mỏi cho người vận hành.
-
Độ ồn thấp chỉ khoảng 73 dB, thân thiện môi trường làm việc.
-
Tùy chọn báo lỗi, đếm số vít, tín hiệu ngắt và thời gian vận hành.
Ứng dụng
Tua vít khí nén Desoutter SD Inline lý tưởng cho các ngành công nghiệp:
-
Điện tử
-
Ô tô
-
Xe tải, máy công trình
-
Hàng không vũ trụ
-
Sản xuất thiết bị gia dụng và công nghiệp nhẹ
Vì sao nên chọn Fastentek?
Fastentek là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Desoutter tại Việt Nam:
-
Hàng chính hãng, bảo hành toàn cầu.
-
Giá cạnh tranh, giao hàng nhanh chóng.
-
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.
-
Kho sẵn hàng, đảm bảo tiến độ dự án.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.